Ergebnis 2016
1. | Pfatrisch Peter | 22:40 |
2. | Kunz Rainer | 23:43 |
3. | Fischer Gerhard | 23:51 |
4. | Brunner Wolfgang | 25:07 |
5. | Eggersberger Marianne | 25:20 |
6. | Häsch Barbara | 25:25 |
7. | Slawik Karl | 25:33 |
8. | Meier Franz | 25:38 |
9. | Matheis Toni | 26:14 |
10 | Welzmiller Mike | 26:25 |
11. | Rest Klaus | 27:22 |
12. | Patera Werner | 28:08 |
13. | Keck Klaus | 29:50 |
13. | Eggersberger Sepp | 29:50 |
15. | Mark Stefan | 39:44 |
Als Gastfahrer kam Heiko Gessner mit einer Zeit von 24:33 ins Ziel.
